IV MISTRZOSTWA GLIWIC.
Mężczyźni:
- Aleksander Chaba – 180 (96, 84)
- Mariusz Szumański – 183 (89, 94)
- Edward Szmak – 184 (95, 89)
- Igor Zagórowski – 188 (98, 90)
- Marcin Żemaitis – 199 (99, 100)
- Wiesław Zagórowski – 199 (99, 100)
- Tadeusz Warot – 203 (94, 109)
- Grzegorz Jaworski – 209 (98, 111)
- Andrzej Paradysz – 214 (109, 105)
- Zdzisław Trzepizur – 215 (107, 108)
- Jerzy Iskra – 223 (104, 119)
- Bronisław Jakus – 243 (120, 123)
- Łukasz Szumański – 252 (128, 124)
Kobiety:
- Zofia Paradysz – 217 (112, 105)
- Barbara Warot – 228 (120, 108)