III Mistrzostwa Gliwic
III Mistrzostwa trwały 2 dni (22-23. wrzesień 2007r) i odbyły się na polu golfowym w Paczółtowicach koło Krakowa. W turnieju udział wzięło 19 osób. Do klasyfikacji końcowej liczyła się suma z dwóch dni brutto. Mistrzem Gliwic został Tomasz Szczepaniak, a wśród kobiet po raz trzeci z rzędu zwyciężyła Barbara Warot.
MĘŻCZYŹNI:
- Tomasz Szczepaniak – 181 (84, 97)
- Mariusz Szumański – 187 (96, 91)
- Edward Szmak – 191 (92, 99)
- Mariusz Nicz – 201 (103, 98)
- Tadeusz Warot – 203 (100, 103)
- Igor Zagórowski – 204 (93, 111)
- Wiesław Zagórowski – 205 (103, 102)
- Marcin Żemaitis – 213 (104, 109)
- Andrzej Paradysz – 224 (110, 114)
- Zdzisław Trzepizur – 227 (120, 107)
- Bartłomiej Warot – 229 (117, 112)
- Tomasz Musioł – 299 (148, 151)
- Tomasz Koć – 336 (164, 172)
Tadeusz Tustanowski – … (132, …)
Krystian Tustanowski – … (154, …)
KOBIETY:
- Barbara Warot – 240 (116, 124)
- Zofia Paradysz – 245 (124, 121)
Krystyna Wiśniewska – … (113, …)
Ilona Goli – … (137, …)